Se você possui alguma dúvida sobre qual tamanho pedir, essa tabela pode te ajudar de forma correta a encontrar o número ideal da sua camisa. Tudo que precisa fazer é seguir a tabela de acordo com sua altura e peso.
As medidas a seguir são uma referência universal das camisas de time.
| Tamanho | Altura | Comprimento | Largura |
|
P |
162-170 | 69-71 | 53-55 |
| M | 170-176 | 71-73 | 55-57 |
| G | 176-182 | 73-75 | 57-58 |
| GG | 182-190 | 75-78 | 58-60 |
| G1/G2 | 190-195 | 79-81 | 60-62 |
| G3-G4 | 195-200 | 83-85 | 64-65 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Idade | Altura | Comprimento | Largura |
|
14 |
2-3 | 85-95 | 41-44 | 33-35 |
| 16 | 3-4 | 95-105 | 44-47 | 35-37 |
| 18 | 4-5 | 105-115 | 47-50 | 37-39 |
| 20 | 5-6 | 115-125 | 50-53 | 39-41 |
| 22 | 6-7 | 125-135 | 53-56 | 41-43 |
| 24 | 8-9 | 135-145 | 56-59 | 43-45 |
| 26 | 10-11 | 145-155 | 59-62 | 45-47 |
| 28 | 12-14 | 155-165 | 62-65 | 47-49 |
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
| P | 67-69 | 49-51 | 162-170 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-175 |
| G | 71-73 | 53-55 | 175-180 |
| GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 |
| G1/G2 | 76-78 | 57-60 | 185-190 |
| G3/G4 | 78-79 | 60-63 | 190-195 |
| Tamanho | Comprimento | Altura | Largura |
| P | 61-63 | 150-160 | 40-41 |
| M | 63-66 | 160-165 | 41-44 |
| G | 66-69 | 165-170 | 44-47 |
| GG | 69-71 | 170-175 | 47-50 |
| G1/G2 | 71-73 | 175-180 | 50-53 |
